| Elite Masculino | A partir de 23 anos | 120,00 |
| Elite Feminino | A partir de 23 anos | 100,00 |
| Infanto Juvenil Masculino | De 12 até 14 anos | 70,00 |
| Infanto Juvenil Feminino | De 12 até 14 anos | 100,00 |
| Juvenil Masculino | De 15 até 16 anos | 100,00 |
| Juvenil Feminino | De 15 até 16 anos | 100,00 |
| Júnior Masculino | De 17 até 18 anos | 100,00 |
| Júnior Feminino | De 17 até 18 anos | 100,00 |
| Sub 23 Masculino | De 19 até 22 anos | 120,00 |
| Sub 23 Feminino | De 19 até 22 anos | 100,00 |
| Sub 30 | De 23 até 29 anos | 120,00 |
| Master A1 | De 30 até 34 anos | 120,00 |
| Master A2 | De 35 até 40 anos | 120,00 |
| Master A Feminino | De 30 até 39 anos | 100,00 |
| Master B1 | De 40 até 44 anos | 120,00 |
| Master B2 | De 45 até 49 anos | 120,00 |
| Master B Feminino | De 40 até 49 anos | 100,00 |
| Master C1 | De 50 até 54 anos | 100,00 |
| Master C2 | De 55 até 59 anos | 100,00 |
| Master C Feminino | A partir de 50 anos | 100,00 |
| Master D1 | De 60 até 64 anos | 100,00 |
| Master D2 | A partir de 65 anos | 100,00 |
| ESTREANTE | Sem limites de idade | 100,00 |
| MTB FEMININO | Sem limites de idade | 70,00 |
| MTB OPEN A | De 18 até 39 anos | 70,00 |
| MTB OPEN B | A partir de 40 anos | 70,00 |
CAMISA PARA OS 100 PRIMEIROS INSCRITOS
CATEGORIA E VALORES DO PERCURSO DE 120 KM
1º LOTE
1º Lote 15 de MAIO ao dia 15 de JUNHO DE 2024: R$ 100,00
2º LOTE
2º Lote 16 de JUNHO a 15 de JULHO DE 2024 : R$ 120,00
CATEGORIA E VALORES DO PERCURSO DE 44 KM
1º LOTE
1º Lote 15 de MAIO ao dia 15 de JUNHO DE 2024: R$ 80,00
2º LOTE
2º Lote 16 de JUNHO a 15 de JULHO DE 2024 : R$ 100,00
CATEGORIA E VALORES DO PERCURSO DE MTB 44 KM
1º LOTE
1º Lote 15 de MAIO ao dia 15 de JUNHO DE 2024: R$ 50,00
2º LOTE
2º Lote 16 de JUNHO a 15 de JULHO DE 2024 : R$ 70,00